HIKmicro FALCON FH25
HIKmicro Falcon FH25: Das Einsteiger-Gerät der Falcon Serie
HIKmicro hat mit der FALCON Serie seine neue Volumen-Serie vorgestellt. Enstprechend ist von Einsteiger- bis Oberklasse für jeden Jäger und jedes Revier das passende Gerät zu finden. Das FH25 ist das günstigste Gerät der Serie. Zum Einsatz kommt ein 25mm Objektiv mit dem Mittelklasse-Sensor (384 x 288 Pixel). Die Besonderheit dieses Sensors ist seine besonders hohe Sensitivität, wodurch die Wärmesignaturen noch detailreicher dargestellt werden können. Die Verbesserung liegt im Detail:
Leistungsfähigster Detektor in seiner Klasse: Falcon FH25
Die Falcon FH25 wurde mit einem von HIKmicro komplett neu entwickelten Detektor ausgestattet. Dieser ist besonders sensitiv und fängt besonders geringe Temperatur-Differenzen ein, welche von der Gerätesoftware dann in ein noch besseres Bild umgewandelt wird. In Bezug auf die technischen Daten bedeutet dies, dass der Detektor einen NETD-Wert (Sensitivität) von <20mK aufweist. Dies ist in dieser Geräteklasse bisher unbekannt. Die technischen Daten des Gerätes sind also beeindruckend. Ebenso sind die ersten Test-Aufnahmen des Gerätes.
Was macht die Falcon Wärmebildgeräte aus?
➤ Wechsel-Akku-System mit handelsüblichen Akkus (Akku defekt? Einfach austauschbar!)
➤ Vmtl. der Leistungsfähigste Sensor im Zivil-Markt mit einer besonders hohen Sensitivität (<20mK NETD)
Technische Daten der Falcon Serie im Überblick:
| Modell: | Falcon FH 25 | Falcon FH 35 | Falcon FQ 35 | Falcon FQ 50 |
| Sensor-Auflösung: | 384×288 px | 640×512 px | ||
| Pixel-Größe: | 12 µm | |||
| Sensitivität (NETD): | <20mK (@25°C,F#=1.0) | |||
| Objektiv / Blende: | 25 mm / F1.0 | 35 mm / F1.0 | 35 mm / F1.0 | 20 mm / F0.9 |
| Optische Vergrößerung: | 2,17x | 3,03x | 1,82x | 2,6x |
| Digital Zoom: | 2×,4×,8× | |||
| Sichtfeld auf 100m breite | 18,4 | 13,2 | 22,0 | 15,3 |
| Max. Erkennung (lt. Hersteller) | 1.200 m | 1.800 m | 1.800 m | 2.600 m |
| Display: | OLED Display mit 1024×768 px Auflösung | |||
| Max. Betriebsdauer (pro Akku) | 7 h | 5 h | ||
| Abmessungen (mm): | 188x58x65 | 200x78x68 | ||
| Gewicht: | 500 g | 505 g | 505 g | 636 g |
Technische Daten
| Modell | HIKmicro Falcon FH25 |
| Sensor | 384 x 288Pixel |
| Sensor-Technologie | Vanadium-Oxid |
| Display | 1.024 x 768 Pixel |
| Display-Technologie | OLED Display |
| Erkennungsdistanz (Das Gerät nimmt die Wärmequelle wahr) | 1.200m |
| Ansprechen (Die Wärmequelle kann identifiziert werden) | |
| Sichtfeld auf 100m | 18,4m Breite |
| Akku-Laufzeit | bis zu 7 Std. (pro Akku) |
| Akku-Bauweise | Wechselbarer Lithium Akku (Typ 18650) |
| Detektor-Sensitivität | <20mK (NETD) |
| Pixelabstand (Pitch) | 12µm |
| Bildfrequenz | 50Hz |
| Objektivbrennweite | 25mm |
| Sichtfeld (waagerecht / senkrecht) | 10,5° (horizontal) / 7,9° (vertikal) |
| Fokus | F=1.0 |
| Objektivfokus | variabler manueller Fokus |
| Display | OLED Technologie |
| Display-Auflösung | 1.024 x 768 Pixel |
| Optische Bildvergrößerung durch das Objektiv | 2,17x |
| Zoom (Zoomstufen) | 2x, 4x, 8x digital |
| Farbpaletten | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
| Beobachtungs-Modi | Image-Pro-Modus |
| Heißpunktverfolgung | ja |
| Dioptrienanpassung für Brillenträger | ja |
| Aufnahmefunktion | ja |
| Video-Aufnahme | ja |
| Foto-Aufnnahme | ja |
| Datenspeicher | ja, fest verbaut |
| Speicher | 64 GB |
| WLAN | ja |
| App-Support / Streaming auf Mobilgerät? | ja / ja |
| Videoausgang | nein |
| Lage-Sensor | nein |
| Entfernungsmesser (stadiametrisch) | ja |
| Entfernungsmesser (Laser) | nein |
| Markier-Laser | nein |
| Hilfslicht (Lampe) | nein |
| GPS | nein |
| Laden über Powerbank? | ja (über USB-C Anschluss) |
| Gehäuse | Magnesium, Kunststoff |
| Befestigung | 1/4 Zoll Kameragewinde |
| Gewicht | 500g |
| Größe | 187 x 58 x 65mm |
| Schutzklassse | IP67 (staub- und wasserdicht bis 1m Tiefe für max. 30min) |
| Betriebstemperaturbereich, °С | -20° bis +55° C |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden